기관별 협력 제안
각 기관이 안고 있는 과제에 맞춰 협력 모델을 제안드립니다.
지자체 (부산시·경남도·김해시)
유학생·이주민의 지역 정주가 인구감소 대응의 핵심입니다. 지역특화형 비자(F-2-R) 활용, 외국인주민 정착 지원 사업의 현장 실행 파트너가 되겠습니다.
상공회의소·산단협의회
회원사의 만성 인력난에 검증된 인력 풀과 외국인 채용 원스톱 안내(비자 적합성 진단 → 매칭 → 채용 후 행정)를 제공합니다. 회원사 대상 무료 설명회를 진행합니다.
대학 (인제대·김해대·가야대·부산장신대)
유학생의 취업률과 정착률을 함께 올립니다. 재학 중 합법 아르바이트 매칭, 졸업 전 취업 준비, 졸업 후 D-10·E-7 전환까지 국제교류처와 협약 운영합니다.
왜 글로컬브릿지인가
| 강점 | 내용 |
|---|---|
| 현장 네트워크 | 부·울·경 37개 교회·센터·기관 협력망 — 공공기관이 닿기 어려운 이주민 커뮤니티와의 신뢰 관계 |
| 데이터 기반 | 부·울·경 43,377개 기업 DB, 김해 13,931개 제조업 DB, 산업단지·업종별 분류 완비 |
| 다국어 역량 | 한국어·영어 + 고용허가제(EPS) 송출 17개국 언어 전체 = 19개 언어 등록 시스템 (베트남어·타갈로그어·태국어·인도네시아어·크메르어·미얀마어·라오어·몽골어·네팔어·싱할라어·벵골어·우르두어·우즈베크어·키르기스어·타지크어·중국어·테툼어) |
| 법률 준수 | 비자별 취업 가능 범위를 시스템이 자동 구분 (E-9 직접 알선 배제, 무료 서비스 원칙) |
| 지역 거점 | 경남 김해시 장유 상주 거점 — 김해·창원·부산 30분 권역 대응 |
부·울·경 대학별 유학생 현황
한국대학교육협의회 대학알리미 공시자료 기준(2025.4.1.) · 54개교 재적 외국인 유학생 총 18,874명
| 대학명 | 지역 | 외국인 유학생 | 전체 재학생 |
|---|---|---|---|
| 경성대학교 | 부산 | 1,966명 | 12,568명 |
| 동아대학교 | 부산 | 1,676명 | 17,634명 |
| 동서대학교 | 부산 | 1,497명 | 8,582명 |
| 부산외국어대학교 | 부산 | 1,192명 | 6,471명 |
| 부산대학교 | 부산 | 1,134명 | 19,900명 |
| 국립부경대학교 | 부산 | 1,115명 | 15,131명 |
| 신라대학교 | 부산 | 1,093명 | 6,877명 |
| 동명대학교 | 부산 | 1,056명 | 6,761명 |
| 인제대학교 | 경남 | 893명 | 6,844명 |
| 영산대학교(해운대) | 부산 | 842명 | 2,974명 |
| 동의과학대학교 | 부산 | 630명 | 4,050명 |
| 부산가톨릭대학교 | 부산 | 614명 | 3,449명 |
| 동의대학교 | 부산 | 586명 | 14,302명 |
| 울산과학대학교 | 울산 | 468명 | 5,224명 |
| 부산과학기술대학교 | 부산 | 417명 | 3,981명 |
| 경남정보대학교 | 부산 | 409명 | 5,418명 |
| 경남대학교 | 경남 | 407명 | 8,352명 |
| 마산대학교 | 경남 | 393명 | 4,922명 |
| 경상국립대학교 | 경남 | 335명 | 16,424명 |
| 국립창원대학교 | 경남 | 277명 | 7,401명 |
| 거제대학교 | 경남 | 265명 | 1,072명 |
| 울산대학교 | 울산 | 257명 | 10,606명 |
| 국립한국해양대학교 | 부산 | 241명 | 6,326명 |
| 창신대학교 | 경남 | 229명 | 1,582명 |
| 김해대학교 | 경남 | 156명 | 1,347명 |
| 춘해보건대학교 | 울산 | 106명 | 2,652명 |
| 영산대학교(양산) | 경남 | 98명 | 2,722명 |
| 울산과학기술원 | 울산 | 84명 | 1,893명 |
| 고신대학교 | 부산 | 79명 | 3,263명 |
| 한국전력국제원자력대학원대학교 | 울산 | 58명 | 123명 |
| 한국승강기대학교 | 경남 | 57명 | 1,872명 |
| 동원과학기술대학교 | 경남 | 49명 | 2,247명 |
| 부산디지털대학교 | 부산 | 48명 | 2,859명 |
| 부산여자대학교 | 부산 | 44명 | 1,774명 |
| 경남도립남해대학 | 경남 | 36명 | 798명 |
| 경남도립거창대학 | 경남 | 23명 | 845명 |
| 부산보건대학교 | 부산 | 19명 | 2,367명 |
| 가야대학교(김해) | 경남 | 12명 | 1,610명 |
| 화신사이버대학교 | 부산 | 4명 | 2,093명 |
| 부산경상대학교 | 부산 | 4명 | 1,517명 |
| 한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스 | 울산 | 2명 | 629명 |
| 진주보건대학교 | 경남 | 1명 | 2,249명 |
| 부산예술대학교 | 부산 | 1명 | 481명 |
| 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 | 경남 | 1명 | 248명 |
| 부산장신대학교 | 경남 | 0명 | 125명 |
| 부산교육대학교 | 부산 | 0명 | 1,368명 |
| 진주교육대학교 | 경남 | 0명 | 1,169명 |
| 대동대학교 | 부산 | 0명 | 1,487명 |
| 창원문성대학교 | 경남 | 0명 | 683명 |
| 연암공과대학교 | 경남 | 0명 | 1,102명 |
| 한국폴리텍 VII 대학 동부산캠퍼스 | 부산 | 0명 | 5명 |
| 한국폴리텍 VII 대학 부산캠퍼스 | 부산 | 0명 | 650명 |
| 한국폴리텍 VII 대학 진주캠퍼스 | 경남 | 0명 | 0명 |
| 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 | 경남 | 0명 | 1,413명 |
협력 방식
① 설명회·간담회
회원사·부서 대상 외국인 채용 및 유학생 정착 설명회를 무료로 진행합니다.
② 업무협약(MOU)
구직자 추천, 채용 연계, 정착 지원 프로그램을 공동 운영합니다.
③ 성과 공유
분기별 등록·매칭 통계 리포트를 협력 기관에 제공합니다.
협력 문의
기관명과 관심 분야를 남겨주시면 담당자가 자료와 함께 연락드립니다.